Gesundheitsrisiken bei Bodenbelastung
Die Inhaltstoffe im Boden wirken ganz unterschiedlich beim Menschen und auf Pflanzen, einige gesundheitsschädlich bei zu hoher Konzentration bzw. schädlich für die Pflanze. Schützen Sie die Gesundheit Ihrer Familie und Ihre eigene, und testen Sie Ihren Boden auf Bodenbelastungen.
Hierbei ist es hilfreich zu wissen, auf welche Stoffe man besonders achten sollte. Schadstoffe können sich in der Pflanze anreichern und durch den Verzehr von bspw. Obst und Gemüse in unseren Körper gelangen.
Diese Nährstoffe im Boden können folgende Wirkung auf Pflanzen haben:
Parameter | Eigenschaften | Mangel | Überschuss |
---|---|---|---|
Calcium | Entsäuert den Boden, hebt den pH-Wert, verbessert Nährstoffverfügbarkeit, beeinflusst positiv die Krümelung, Wasserführung, Durchlüftung und Temperatur. | Junge Pflanzenteile sterben ab, Blütenknospen kümmern, Wurzeln bleiben klein. | Pflanzen können weder Phosphat noch Spurenelemnte aufnehmen, bewirkt Chlorose (Mangelerscheinung), Kümmerwuchs und Blattfall. |
Magnesium | Wichtigster Baustein des Blattgrüns, zur Bildung von Eiweiß notwendig. | Blätter hellen sich auf, Früchte bleiben klein. | Eine Überdüngung von Magnesium kann zu Calciummangel führen. |
Kalium | Regelt Wasserhaushalt, fördert Frostresistenz, stärkt Pflanzengewebe. | Pflanzen sind trotz Gießens schlapp, Blätter vertrocknen von außen nach innen. | Hemmt das Wachstum, kann zum Absterben der Pflanzen führen, weil Salzgehalt im Boden zu hoch ist. |
Phosphor | Wichtiger Baustoff für den Zellkern, fördert Blüten-, Frucht- und Samenbildung. | Kümmerwuchs, Verfärbung der Blätter, Blattabwurf, Unfruchtbarkeit. | Wachstumsstörungen, Eisenversorgung wird blockiert und dadurch weitere Nährstoffmängel (Mangan, Bor, Zink und Kupfer) gefördert. |
Stickstoff | Fördert das Wachstum und die Laubentwicklung, gibt den Blättern eine dunkelgrüne Farbe. | Läßt Wachstum stocken, hellt die Blätter auf, Blüten und Früchte bleiben klein. | Macht Pflanzen weich und anfällig, verhindert den Ansatz von Blütenknospen, Holz reift spät aus, was zu Erfrierungen führen kann. |
Kupfer und Nitrat | Ist beteiligt am Eiweißaufbau, steuert verschiedene enzymatische Vorgänge, hat eine pilzabtötende Wirkung. | Führt zu einem Überschuss an löslichem Stickstoff, die eine Krankheitsausbreitung fördert, Ertragsminderung. | Vergilbung junger Blätter, Wurzelwachstum ist gestört, führt zu Eisen-, Zink- und Molybdänmangel. |
Zink | Wichtiges Spurenelement, aber bei Überschuss verursacht es Schäden und wird deswegen auch zu den Schadstoffen des Bodens gezählt. | Eiweißbildung deutlich herabgesetzt, Störung des Phosphatstoffwechsels, Nitrat wird angesammelt, Zwergenwachstum. | Schädigung der Pflanzen, hemmt Aktivität der Bodenmikroorganismen und Regenwürmer, verlangsamt die Zersetzung organischen Materials. |
Bor | Bildet Calcium und Natrium. | Kümmerwuchs, kein Dickenwachstum, Haut platzt auf und korkt. | Chlorotische und später nekrotische Blattränder. |
Eisen | Teil von Enzymen, Förderung der Krümelstrucktur im Boden, verleiht dem Boden rote und rotbraune Farbe. | Mangelerscheinung bei jüngeren Blättern, Blattadern bleiben grün, bei starkem Mangel bleiben die Blätter weiß, Blattnekrosen. | Bewirkt Magnesiummangel. |
pH-Wert | Merkmal des Säure- und Basengehaltes des Bodens, Mehrheit der Pflanzen bevorzugt einen neutralen bis leicht sauren Boden, einige (z.B. Kartoffeln und Erdbeeren) jedoch saure oder alkalischere Verhältnisse. | Mangelerscheinung bei jüngeren Blättern, Blattadern bleiben grün, bei starkem Mangel bleiben die Blätter weiß, Blattnekrosen. | Bewirkt Magnesiummangel. |
So können Bodenschadstoffe auf Mensch und Boden wirken:
Parameter | Krankheiten die ausgelöst werden können | Wirkung im Boden |
---|---|---|
Blei | Lähmungen, Koliken, Hirnschäden. | Mobilität wird gemindert. |
Cadmium | Krebserregend, Nierenschädigung, schmerzhafte Knochenveränderung. | Giftig für Pflanzen. |
Quecksilber | Störung des Nervensystems, Schädigung der Hirnfunktion, Schäden an der DNS und den Chromosomen, Allergien, Störung der Fortpflanzung. | |
Chrom | Krebserregend, Irritation an Haut und Schleimhäuten, Augenschäden. | |
Nickel | Allergien, Erkrankung der Atemwege, Herzfehlfunktionen, Krebserregend. |
Bodenanalyse auf Nährstoffe
Untersucht auf: Bodenart, pH-Wert, Humusgehalt, Phosphor, Kalium, Magnesium, Bor, Kupfer, Eisen und Zink .
Mit diesem Bodentest wird eine Probe Ihres Bodens auf Nährstoffe hin untersucht. Es werden alle relevanten...
49,00 €
Bodenanalyse auf Schadstoffe
Untersucht auf: Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, Kupfer und Zink.
Mit dieser Bodenanalyse wird eine Probe Ihres Bodens auf Schadstoffe aus dem Bereich der Schwermetalle hin untersucht. Diese anorganischen...
49,00 €
Bodenanalyse Benzin und Öl
Untersucht wird auf Mineralölkohlenwasserstoffe nach MKW-Index. Boden auf Benzin und Öl testen.
Benzin und Öl können sehr schnell in den Boden gelangen und Verunreinigen diesen immens. Sei es durch Unfälle, Altlasten und...
129,00 €
Altlast Analyse Schwermetalle Plus
Untersucht wird: Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, Arsen, Antimon, Uran, Thallium, Kupfer, Zink.
Diese Bodenanalyse prüft Ihre Bodenqualität nach den höchsten Standards. Die Analyse inkl. des...
69,00 €